Trifazata | EWAQ009ACW1P La comanda | EWAQ011ACW1P La comanda | EWAQ013ACW1P La comanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret | Lei (TVA inclus) | 16236 | 17855 | 18915 | ||||||
Capacitatea de racire | kW | 9.1 | 11.1 | 13.3 | ||||||
EER | 2.99 | 2.85 | 2.57 | |||||||
ESEER | 4.43 | 4.44 | 4.36 | |||||||
Nivel putere sonora | dBA | 64 | 64 | 66 | ||||||
Vizualizeaza si descarca fisa tehnica a produsului | ![]() |
Optiuni | EWAQ009ACW1P | EWAQ011ACW1P | EWAQ013ACW1P | ||
---|---|---|---|---|---|
OP10 | Evaporator heater tape | Lei (TVA inclus) | 2291 | 2291 | 2291 |
EKRP1HBA | Digital l/0 PCB | Lei (TVA inclus) | 638 | 638 | 638 |
Vizualizeaza si descarca |
Poti alege sa schimbi limba materialelor:
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual operare / instalare |
Momentan nu este disponibil. Momentan nu este disponibil. |
|||||||
Schema circuit electric / frigorific | ||||||||
Desene dimensionale / Nivel presiune sonora | ||||||||
Catalog prezentare |